スポーツ-master.com 【05/29update】

▼最新情報をCheck!!▼


「100メートルハードル」||スポーツ-master.com 【05/29update】

100メートルハードル wikipedia|無料辞書

前のページ 1/4 次のページ
100メートルハードルは、陸上競技障害走の一種で、10台のハードルを跳び越えながら100メートルを走るタイムを競う競技。主に女子の競技であり、男子では110メートルハードルが行われる。かつて東京オリンピック依田郁子が5位に入賞した1964年当時はまだ80メートルハードルで行われており、現在の距離で日本記録が公認されるようになったのは1969年からである。陸上競技マガジン1999年記録集計号327p

◆ 概要
・ハードルの高さとインターバル
・最初のハードルまでの距離はいずれも13.0m。
ハードル間の距離は「インターバル」と呼ばれる。
100mYHの少年Bは、中学3年と高校1年が対象だが、日本では主に国体ジュニアオリンピックで実施されている。

◆ 女子・世界歴代10傑
||1988年8月20日
|-
|2||12秒25||ギンカ・ザゴルチェワ||||1987年8月8日
|-
|3||12秒26||リュドミラ・エンクイスト||||1992年6月6日
|-
|4||12秒33||ゲイル・ディバース||||2000年7月23日
|-
|5||12秒36||グラジナ・ラブシチン||||1980年6月13日
|-
|6||12秒37||ジョアンナ・ヘイズ||||2004年8月24日
|-
|7||12秒39||ヴェラ・コミソワ||||1980年8月5日
|-
|7||12秒39||ナタリヤ・グリゴリエワ||||1991年7月11日
|-
|9||12秒42||ベッティーネ・ヤン||||1983年6月8日
|-
|9||12秒42||アンジャネット・カークランド||||2001年8月11日
| -->

▲上へ / ▼下へ


◆ 女子・ジュニア世界歴代10傑
||1987年7月16日
|-
|2||12秒88||オレナ・クラソフスカヤ||||1995年6月25日
|-
|3||12秒89||アーニー・テジェダ||||2002年9月1日
|-
|4||12秒92||Hongwei・Sun||||1997年10月18日
|-
|5||12秒95||キャンディー・ヤング||||1979年6月16日
|-
|5||12秒95||シナモン・シェルフィールド||||1989年6月3日
|-
|7||13秒00||グロリア・シーベルト||||1983年6月16日
|-
|7||13秒00||リュドミラ・クリストセンコ||||1985年7月16日
|-
|9||13秒01||サリー・マクリラン||||2005年11月26日
|-
|10||13秒02||スザンナ・ケーラー||||2000年10月19日
| -->

◆ 女子・アジア歴代3傑
||1995年6月27日
|-
|2||12秒61||スベトラーナ・グサロワ||||1985年8月3日
|-
|3||12秒64||Zhang Yu||||1993年9月9日
| -->

◆ 女子・日本歴代10傑