スポーツ-master.com 【05/28update】

▼最新情報をCheck!!▼


「清水エスパルスの選手一覧」||スポーツ-master.com 【05/28update】

清水エスパルスの選手一覧 wikipedia|無料辞書

前のページ 1/15 次のページ
清水エスパルスの選手一覧は、清水エスパルスに所属する選手・監督・コーチの一覧。

◆ 現役選手・スタッフ

◇ スタッフ
・ 監督
  ・ 長谷川健太
・ コーチ・サテライト監督
  ・ 田坂和昭
・ GKコーチ
  ・ 浦上壮史
・ アシスタントコーチ
  ・ 宇野陽
  ・ 小井戸正亮
  ・ 栗山友文
・ フィジカルコーチ
  ・ 杉本龍勇

◇ GK
掛川誠 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 21 西部洋平 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 29 山本海人 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || 清水ユース出身
|-

▲上へ / ▼下へ

| 30 武田洋平 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
| -->

◇ DF
児玉新 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 3 青山直晃 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 4 太田宏介 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 5 岩下敬輔 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 15 辻尾真二 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 25 市川大祐 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || 清水ユース出身
|-
| 26 平岡康裕 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 27 廣井友信 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| ||
|-
| 32 佐野克彦 || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || style="background-color:#ff6600" colspan="2"| || 清水ユース出身
| -->

◇ MF